<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CSV-Dateien in iWork / Numbers öffnen</title>
	<atom:link href="http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html</link>
	<description>Es gibt einen Fluch, der lautet: „Mögest Du in interessanten Zeiten leben!”</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/comment-page-1#comment-10316</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html#comment-10316</guid>
		<description>Also bei mir funktioniert es, wenn ich die csv-Datei per Drag and Drop in ein geöffnetes Numbers-Tabellenblatt reinziehe. Es ist so komfortabel, dass man auf diese Idee nach Jahren der Windows Verwirrung erst gar nicht denkt. Obwohl trotz alledem auch Numbers seine Tücken aufweist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir funktioniert es, wenn ich die csv-Datei per Drag and Drop in ein geöffnetes Numbers-Tabellenblatt reinziehe. Es ist so komfortabel, dass man auf diese Idee nach Jahren der Windows Verwirrung erst gar nicht denkt. Obwohl trotz alledem auch Numbers seine Tücken aufweist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Masa</title>
		<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/comment-page-1#comment-9464</link>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html#comment-9464</guid>
		<description>Das hat bei mir nicht funktioniert :-( Ich habe hier eine &quot;;&quot;-separtated Datei... Sie wird nur zeilen-mäßig angezeigt, alle Werte kleben in einer Zeile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat bei mir nicht funktioniert <img src='http://www.interessante-zeiten.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Ich habe hier eine &#0187;;&#0171;-separtated Datei&#8230; Sie wird nur zeilen-mäßig angezeigt, alle Werte kleben in einer Zeile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/comment-page-1#comment-9391</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html#comment-9391</guid>
		<description>Also bei mir hat es 100%ig funktioniert! Vielen Dank für den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir hat es 100%ig funktioniert! Vielen Dank für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/comment-page-1#comment-9094</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html#comment-9094</guid>
		<description>Ich hab mich ja auch nur gefreut, dass es in Numbers &lt;i&gt;überhaupt&lt;/i&gt; funktioniert. Vielleicht muss ich einfach mal nen kostenlosen Semikolon-zu-Tab-Konverter auf den Markt werfen …

Aber wenn wir schon das Thema Excel-Assistent anschneiden:
Excel schert sich einen feuchten Kericht um die Dateierweiterung: &lt;b&gt;C&lt;/b&gt;SV (für &lt;u&gt;Comma&lt;/u&gt; Seperated Values), TSV (Tabs) oder sonstwas ist Excel zunächst total Latte. TSV-Dateien macht Excel zwar auf, aber erst nach schriftlicher Einladung. 
Spalten in CSV-Dateien werden nach dem Öffnen i.d.R. erstmal nach der zuletzt genutzten Einstellung aus dem Assistenten getrennt (eben &lt;u&gt;ohne&lt;/u&gt; Nachfrage), egal ob dabei Grütze rauskommt oder nicht. Und ich hantier leider mit vielen verschiedenen CSV-Dateien rum.
Beim Speichern nach CSV habe ich zudem bei Excel so gut wie gar keine Macht darüber, welches Trennzeichen zu benutzen ist oder welchen Zeichensatz ich haben will - also nee, das isses auch nicht :-(

Das einzige Programm, dass dabei einigermaßen etwas auf dem Kasten hat &lt;u&gt;und&lt;/u&gt; benutzbar ist, ist nach meiner Erfahrung MS Access. Aber das kostet auch ne Idee mehr und ist auch selbstverständlich nicht auf OS X verfügbar.
Was kann eigentlich dieses Datenbank-Dings von OpenOffice so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich ja auch nur gefreut, dass es in Numbers <i>überhaupt</i> funktioniert. Vielleicht muss ich einfach mal nen kostenlosen Semikolon-zu-Tab-Konverter auf den Markt werfen …</p>
<p>Aber wenn wir schon das Thema Excel-Assistent anschneiden:<br />
Excel schert sich einen feuchten Kericht um die Dateierweiterung: <b>C</b>SV (für <u>Comma</u> Seperated Values), TSV (Tabs) oder sonstwas ist Excel zunächst total Latte. TSV-Dateien macht Excel zwar auf, aber erst nach schriftlicher Einladung.<br />
Spalten in CSV-Dateien werden nach dem Öffnen i.d.R. erstmal nach der zuletzt genutzten Einstellung aus dem Assistenten getrennt (eben <u>ohne</u> Nachfrage), egal ob dabei Grütze rauskommt oder nicht. Und ich hantier leider mit vielen verschiedenen CSV-Dateien rum.<br />
Beim Speichern nach CSV habe ich zudem bei Excel so gut wie gar keine Macht darüber, welches Trennzeichen zu benutzen ist oder welchen Zeichensatz ich haben will &#8211; also nee, das isses auch nicht <img src='http://www.interessante-zeiten.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das einzige Programm, dass dabei einigermaßen etwas auf dem Kasten hat <u>und</u> benutzbar ist, ist nach meiner Erfahrung MS Access. Aber das kostet auch ne Idee mehr und ist auch selbstverständlich nicht auf OS X verfügbar.<br />
Was kann eigentlich dieses Datenbank-Dings von OpenOffice so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meisterleise</title>
		<link>http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html/comment-page-1#comment-9092</link>
		<dc:creator>meisterleise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interessante-zeiten.de/apple/csv-dateien-in-iwork-numbers-oeffnen-258.html#comment-9092</guid>
		<description>Excel hat aber eben diesen Assistenten, damit am Ende nicht nur Müll raus kommt. Wenn ich in Numbers eine CSV-Datei öffne (auch mit der Endung .txt) kommt bei mir nur Müll raus! Muss ja auch, denn nun erkennt Numbers.app ein Komma nicht mehr als nächste Zelle, sondern einfach nur als Text. Außerdem kommt Numbers nicht mit CSV-Dateien klar, die das Semikolon verwenden. Excel fragt eben darum nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excel hat aber eben diesen Assistenten, damit am Ende nicht nur Müll raus kommt. Wenn ich in Numbers eine CSV-Datei öffne (auch mit der Endung .txt) kommt bei mir nur Müll raus! Muss ja auch, denn nun erkennt Numbers.app ein Komma nicht mehr als nächste Zelle, sondern einfach nur als Text. Außerdem kommt Numbers nicht mit CSV-Dateien klar, die das Semikolon verwenden. Excel fragt eben darum nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

